5 Ekim Cuma Ratingleri Yayınlandı
5 Ekim Cuma Ratinglerinde dizi savaşları İstanbullu Gelin, Kızım,Gülperi, ArkaSokaklar, Payitaht Abdulhamid arasında geçti.
AB Reyting Sonuçları
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISTANBULLU GELIN | STAR TV | 05-10-2018 | 20:59:54 | 24:16:55 | DIZILER | 6.52 | 17.19 |
2 | KIZIM | TV8 | 05-10-2018 | 20:48:40 | 23:16:27 | DIZILER | 6.05 | 15.48 |
3 | PAYITAHT ABDULHAMIDayitaht Abdulhamit | TRT 1 | 05-10-2018 | 20:36:49 | 24:15:48 | DIZILER | 5.62 | 14.83 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 05-10-2018 | 19:00:01 | 20:00:02 | HABER PROGRAMLARI | 5.11 | 18.62 |
5 | GULPERI | SHOW TV | 05-10-2018 | 20:45:04 | 23:51:39 | DIZILER | 3.87 | 10.2 |
6 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 05-10-2018 | 20:46:26 | 24:15:54 | DIZILER | 3.71 | 9.84 |
7 | KIZIM (OZET) | TV8 | 05-10-2018 | 19:47:13 | 20:48:40 | DIZILER | 3.59 | 10.92 |
8 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 05-10-2018 | 09:59:45 | 12:59:46 | HABER PROGRAMLARI | 3.57 | 30.6 |
9 | ISTANBULLU GELIN (OZET) | STAR TV | 05-10-2018 | 20:00:21 | 20:59:54 | DIZILER | 3.48 | 10.12 |
10 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 05-10-2018 | 20:01:20 | 20:44:37 | DIZILER | 2.89 | 8.67 |
11 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 05-10-2018 | 15:58:37 | 19:46:58 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.7 | 14.9 |
12 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 05-10-2018 | 20:00:05 | 20:01:02 | SPOR PROGRAMLARI | 2.7 | 8.79 |
13 | PAYITAHT ABDULHAMID (OZET) | TRT 1 | 05-10-2018 | 19:59:59 | 20:36:49 | DIZILER | 2.59 | 7.86 |
14 | STAR ANA HABER | STAR TV | 05-10-2018 | 18:59:20 | 20:00:05 | HABER PROGRAMLARI | 2.07 | 7.43 |
15 | ATV ANA HABER | ATV | 05-10-2018 | 19:00:02 | 19:46:32 | HABER PROGRAMLARI | 2.06 | 7.5 |
16 | YAPARSIN ASKIM | FOX TV | 05-10-2018 | 20:08:24 | 23:17:45 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.97 | 5.21 |
17 | YAPARSIN ASKIM OZET | FOX TV | 05-10-2018 | 20:00:12 | 20:08:19 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.8 | 5.68 |
18 | BUKET AYDIN’LA KANAL D HABER | KANAL D | 05-10-2018 | 18:59:50 | 20:00:00 | HABER PROGRAMLARI | 1.72 | 6.18 |
19 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 05-10-2018 | 07:15:02 | 10:00:23 | HABER PROGRAMLARI | 1.71 | 24.31 |
20 | ASK VE MAVI (OZET) | ATV | 05-10-2018 | 19:59:35 | 20:32:24 | DIZILER | 1.71 | 5.22 |
21 | ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA | FOX TV | 05-10-2018 | 16:27:46 | 18:59:56 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.65 | 10.17 |
22 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR-GECE) | ATV | 05-10-2018 | 24:17:55 | 26:00:00 | DIZILER | 1.59 | 11.1 |
23 | KIZIM (TKR) | TV8 | 05-10-2018 | 23:16:42 | 25:42:35 | DIZILER | 1.55 | 6.69 |
24 | ASK VE MAVI | ATV | 05-10-2018 | 20:32:24 | 24:16:49 | DIZILER | 1.48 | 3.93 |
25 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 05-10-2018 | 18:58:39 | 19:59:59 | HABER PROGRAMLARI | 1.47 | 5.35 |
26 | AVLU (TKR-GECE) | STAR TV | 05-10-2018 | 24:17:16 | 26:00:00 | DIZILER | 1.43 | 9.92 |
27 | GULPERI (OZET) | SHOW TV | 05-10-2018 | 20:00:10 | 20:45:04 | DIZILER | 1.38 | 4.12 |
28 | ESRA EROL’DA | ATV | 05-10-2018 | 16:30:31 | 18:44:17 | HABER PROGRAMLARI | 1.36 | 8.36 |
29 | SICAK GELISME | KANAL D | 05-10-2018 | 18:46:02 | 18:59:50 | HABER PROGRAMLARI | 1.34 | 5.65 |
30 | ATV GUN ORTASI | ATV | 05-10-2018 | 12:59:51 | 13:59:40 | HABER PROGRAMLARI | 1.31 | 13.11 |
31 | HABER ONU | SHOW TV | 05-10-2018 | 18:29:57 | 18:58:39 | HABER PROGRAMLARI | 1.3 | 5.97 |
32 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 05-10-2018 | 14:18:11 | 15:58:27 | HABER PROGRAMLARI | 1.13 | 11.53 |
33 | ANA HABER | TRT 1 | 05-10-2018 | 18:59:45 | 19:59:48 | HABER PROGRAMLARI | 1.08 | 3.93 |
34 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 05-10-2018 | 12:57:54 | 15:57:10 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.07 | 10.95 |
35 | STAR HABER | STAR TV | 05-10-2018 | 18:45:01 | 18:59:20 | HABER PROGRAMLARI | 1.01 | 4.3 |
36 | BIR DELI RUZGAR (TKR) | FOX TV | 05-10-2018 | 23:17:55 | 26:00:00 | DIZILER | 1 | 4.71 |
37 | ZAHIDE YETIS VE PROF.DR.MUSTAFA KARATAS’LA | SHOW TV | 05-10-2018 | 15:39:47 | 18:29:45 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.96 | 7.13 |
38 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 05-10-2018 | 19:42:39 | 20:56:51 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.93 | 2.87 |
39 | CUKUR (TKR) | SHOW TV | 05-10-2018 | 23:51:55 | 26:00:00 | DIZILER | 0.92 | 5.47 |
40 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 05-10-2018 | 08:29:18 | 09:43:09 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.88 | 10.56 |
41 | RUYA GIBI EVLER | TLC | 05-10-2018 | 20:03:43 | 20:24:50 | GERCEK YASAMLAR | 0.86 | 2.62 |
42 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 05-10-2018 | 23:58:14 | 24:00:24 | HABER PROGRAMLARI | 0.86 | 2.97 |
43 | ED STAFFORD’LA KURTULUS OYKULERI | DMAX | 05-10-2018 | 23:46:31 | 24:30:38 | HABER PROGRAMLARI | 0.8 | 3.14 |
44 | ESRA EROL’DA OZET | ATV | 05-10-2018 | 16:27:32 | 16:30:31 | HABER PROGRAMLARI | 0.8 | 6.77 |
45 | ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA OZET | FOX TV | 05-10-2018 | 16:18:53 | 16:27:41 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.79 | 6.64 |
46 | YENI BIR BEN | KANAL D | 05-10-2018 | 15:57:33 | 18:28:22 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.79 | 5.49 |
47 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 05-10-2018 | 18:55:07 | 18:59:45 | HABER PROGRAMLARI | 0.78 | 3.2 |
48 | BENI BIRAKMA | ATV | 05-10-2018 | 14:59:47 | 16:27:11 | DIZILER | 0.78 | 7.38 |
49 | BENI AFFET | STAR TV | 05-10-2018 | 17:11:00 | 18:44:56 | DIZILER | 0.77 | 4.47 |
50 | PARA PIYASALARI | ATV | 05-10-2018 | 19:52:51 | 19:53:23 | HABER PROGRAMLARI | 0.76 | 2.51 |
51 | HAVA DURUMU | ATV | 05-10-2018 | 19:53:34 | 19:54:13 | HABER PROGRAMLARI | 0.74 | 2.47 |
52 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 05-10-2018 | 13:59:56 | 14:59:47 | DIZILER | 0.74 | 8.14 |
53 | GELIN EVI | SHOW TV | 05-10-2018 | 12:59:50 | 14:59:20 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.72 | 7.42 |
54 | CAGLA ILE YENI BIR GUN | FOX TV | 05-10-2018 | 10:00:28 | 12:15:03 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.68 | 5.83 |
55 | IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 05-10-2018 | 16:13:14 | 17:59:42 | DIZILER | 0.67 | 4.86 |
56 | TAMIRAT TADILAT | DMAX | 05-10-2018 | 24:34:05 | 25:21:31 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.67 | 4.36 |
57 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 05-10-2018 | 15:01:55 | 15:24:03 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.66 | 6.48 |
58 | SIRINLER 2 (Y.S) (TKR) | KANAL D | 05-10-2018 | 02:00:00 | 02:30:40 | FILMLER | 0.65 | 10.65 |
59 | HAYALIMDEKI EV | TLC | 05-10-2018 | 20:30:16 | 21:23:09 | HABER PROGRAMLARI | 0.64 | 1.76 |
60 | EGE’NIN HAMSISI (TKR) | TRT 1 | 05-10-2018 | 16:54:14 | 18:55:01 | DIZILER | 0.64 | 3.71 |
61 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 05-10-2018 | 20:57:35 | 22:30:04 | DIZILER | 0.63 | 1.61 |
62 | GEL KONUSALIM | TV8 | 05-10-2018 | 09:29:34 | 14:18:01 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.62 | 5.64 |
63 | BIR DELI RUZGAR (TKR) | FOX TV | 05-10-2018 | 12:15:08 | 16:18:03 | DIZILER | 0.61 | 6.02 |
64 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 05-10-2018 | 17:59:47 | 19:05:31 | HABER PROGRAMLARI | 0.6 | 3.03 |
65 | ERKENCI KUS (TKR) | STAR TV | 05-10-2018 | 12:30:08 | 15:01:40 | DIZILER | 0.58 | 5.84 |
66 | OZEL AKVARYUMLAR | DMAX | 05-10-2018 | 18:34:41 | 19:16:26 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.58 | 2.45 |
67 | UMUDUMUZ SABAN (T.S) | KANAL 7 | 05-10-2018 | 23:12:57 | 24:31:24 | FILMLER | 0.57 | 1.9 |
68 | KASIMPASALI FUTBOLCU YASIN OZTEKIN ACIKLAMA YAPIYOR | TRT SPOR | 05-10-2018 | 22:49:28 | 22:51:45 | HABER PROGRAMLARI | 0.56 | 1.51 |
69 | YOL DURUMU | KANAL 7 | 05-10-2018 | 19:05:36 | 19:06:10 | HABER PROGRAMLARI | 0.55 | 2.22 |
70 | KASIMPASA TEKNIK DIREKTORU MUSTAFA DENIZLI ACIKLAMA YAPIYOR | TRT SPOR | 05-10-2018 | 22:38:09 | 22:41:11 | HABER PROGRAMLARI | 0.55 | 1.42 |
71 | UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR-GECE) | STAR TV | 05-10-2018 | 02:00:00 | 02:38:06 | DIZILER | 0.54 | 9.24 |
72 | ILERI 3’LU | TRT SPOR | 05-10-2018 | 23:30:11 | 25:10:55 | SPOR PROGRAMLARI | 0.53 | 2.29 |
73 | MILO VE HEP TERS GIDEN ISLERI | DISNEY CHANNEL | 05-10-2018 | 19:31:10 | 19:52:21 | COCUK PROGRAMLARI | 0.53 | 1.77 |
74 | ZAHIDE YETIS VE PROF.DR.MUSTAFA KARATAS’LA OZET | SHOW TV | 05-10-2018 | 14:59:36 | 15:39:47 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.5 | 4.72 |
75 | RAPUNZEL SERUVENLER | DISNEY CHANNEL | 05-10-2018 | 18:00:33 | 18:22:11 | COCUK PROGRAMLARI | 0.49 | 2.71 |
76 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 05-10-2018 | 15:34:52 | 17:00:17 | DIZILER | 0.48 | 4.15 |
77 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 05-10-2018 | 17:00:38 | 17:11:00 | DIZILER | 0.47 | 3.41 |
78 | BASLAMA VURUSU | TRT SPOR | 05-10-2018 | 22:00:09 | 23:21:37 | SPOR PROGRAMLARI | 0.47 | 1.23 |
79 | TAMIRAT TADILAT | DMAX | 05-10-2018 | 21:08:09 | 21:57:24 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.47 | 1.19 |
80 | BEYAZ ANA HABER | BEYAZ TV | 05-10-2018 | 18:29:41 | 19:29:21 | HABER PROGRAMLARI | 0.47 | 2 |
81 | EMRE DORMAN ILE AKLIMDAKI SORULAR | TV8 | 05-10-2018 | 25:42:45 | 26:00:00 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.47 | 5.34 |
82 | PELIN CIFT ILE IYI FIKIR | TRT 1 | 05-10-2018 | 12:45:07 | 14:46:30 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.47 | 4.71 |
83 | 4 KADIN ZAMANI | KANAL D | 05-10-2018 | 09:45:09 | 12:12:34 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.46 | 3.98 |
84 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 05-10-2018 | 17:00:35 | 17:22:13 | COCUK PROGRAMLARI | 0.45 | 3.22 |
85 | MILO VE HEP TERS GIDEN ISLERI | DISNEY CHANNEL | 05-10-2018 | 19:00:25 | 19:21:36 | COCUK PROGRAMLARI | 0.45 | 1.73 |
86 | KATILIN PESINDE (Y.S) | KANAL D | 05-10-2018 | 24:17:05 | 26:00:00 | FILMLER | 0.45 | 3.09 |
87 | NASIL YAPILMIS | DMAX | 05-10-2018 | 19:48:53 | 20:13:51 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.44 | 1.42 |
88 | MISAFIRIM VAR | TRT 1 | 05-10-2018 | 11:06:53 | 12:45:01 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.44 | 3.63 |
89 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 05-10-2018 | 17:29:30 | 17:51:08 | COCUK PROGRAMLARI | 0.44 | 2.72 |
90 | PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER | SHOW TV | 05-10-2018 | 11:45:46 | 12:59:34 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.41 | 3.51 |
91 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 05-10-2018 | 02:00:00 | 02:48:50 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.41 | 7.4 |
92 | KADIN (TKR-GECE) | FOX TV | 05-10-2018 | 02:00:00 | 02:52:42 | DIZILER | 0.41 | 7.31 |
93 | PRENSES ELENA | DISNEY CHANNEL | 05-10-2018 | 18:30:25 | 18:52:03 | COCUK PROGRAMLARI | 0.4 | 1.91 |
94 | 1’DE BUGUN (TKR) | TRT 1 | 05-10-2018 | 14:46:36 | 14:56:45 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.4 | 4.22 |
95 | CILGIN HAVUZLAR | DMAX | 05-10-2018 | 17:45:04 | 18:32:13 | HABER PROGRAMLARI | 0.39 | 2.17 |
96 | SEHITLERE SON GOREV | TRT HABER | 05-10-2018 | 17:02:25 | 17:13:23 | HABER PROGRAMLARI | 0.38 | 2.71 |
97 | GUNESI UYANDIRMAK | TRT HABER | 05-10-2018 | 10:51:37 | 10:56:49 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.38 | 3.14 |
98 | GELINIM MUTFAKTA OZET | KANAL D | 05-10-2018 | 12:15:29 | 12:57:43 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.38 | 3.37 |
99 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 05-10-2018 | 07:00:02 | 08:21:15 | HABER PROGRAMLARI | 0.37 | 7.46 |
100 | RUYA GIBI EVLER | TLC | 05-10-2018 | 19:36:23 | 19:57:41 | GERCEK YASAMLAR | 0.37 | 1.24 |
ABC1 Reyting Sonuçları
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIZIM | TV8 | 05-10-2018 | 20:48:40 | 23:16:27 | DIZILER | 6.34 | 15.14 |
2 | ISTANBULLU GELIN | STAR TV | 05-10-2018 | 20:59:54 | 24:16:55 | DIZILER | 5.72 | 13.99 |
3 | PAYITAHT ABDULHAMID | TRT 1 | 05-10-2018 | 20:36:49 | 24:15:48 | DIZILER | 5.38 | 13.17 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 05-10-2018 | 19:00:01 | 20:00:02 | HABER PROGRAMLARI | 5.21 | 18.5 |
5 | GULPERI | SHOW TV | 05-10-2018 | 20:45:04 | 23:51:39 | DIZILER | 4.9 | 12.02 |
6 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 05-10-2018 | 20:46:26 | 24:15:54 | DIZILER | 4.37 | 10.76 |
7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 05-10-2018 | 09:59:45 | 12:59:46 | HABER PROGRAMLARI | 4.07 | 29.44 |
8 | KIZIM (OZET) | TV8 | 05-10-2018 | 19:47:13 | 20:48:40 | DIZILER | 3.94 | 11.24 |
9 | ISTANBULLU GELIN (OZET) | STAR TV | 05-10-2018 | 20:00:21 | 20:59:54 | DIZILER | 3.34 | 9.1 |
10 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 05-10-2018 | 20:00:05 | 20:01:02 | SPOR PROGRAMLARI | 3.3 | 9.85 |
11 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 05-10-2018 | 20:01:20 | 20:44:37 | DIZILER | 2.95 | 8.31 |
12 | YAPARSIN ASKIM | FOX TV | 05-10-2018 | 20:08:24 | 23:17:45 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.92 | 7.18 |
13 | ASK VE MAVI | ATV | 05-10-2018 | 20:32:24 | 24:16:49 | DIZILER | 2.9 | 7.16 |
14 | PAYITAHT ABDULHAMID (OZET) | TRT 1 | 05-10-2018 | 19:59:59 | 20:36:49 | DIZILER | 2.73 | 7.78 |
15 | ATV ANA HABER | ATV | 05-10-2018 | 19:00:02 | 19:46:32 | HABER PROGRAMLARI | 2.66 | 9.42 |
16 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 05-10-2018 | 15:58:37 | 19:46:58 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.64 | 13.77 |
17 | ASK VE MAVI (OZET) | ATV | 05-10-2018 | 19:59:35 | 20:32:24 | DIZILER | 2.38 | 6.83 |
18 | STAR ANA HABER | STAR TV | 05-10-2018 | 18:59:20 | 20:00:05 | HABER PROGRAMLARI | 2.34 | 8.14 |
19 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 05-10-2018 | 18:58:39 | 19:59:59 | HABER PROGRAMLARI | 2.24 | 7.93 |
20 | YAPARSIN ASKIM OZET | FOX TV | 05-10-2018 | 20:00:12 | 20:08:19 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.15 | 6.37 |
21 | GULPERI (OZET) | SHOW TV | 05-10-2018 | 20:00:10 | 20:45:04 | DIZILER | 1.99 | 5.52 |
22 | BUKET AYDIN’LA KANAL D HABER | KANAL D | 05-10-2018 | 18:59:50 | 20:00:00 | HABER PROGRAMLARI | 1.92 | 6.65 |
23 | HABER ONU | SHOW TV | 05-10-2018 | 18:29:57 | 18:58:39 | HABER PROGRAMLARI | 1.79 | 8.03 |
24 | PARA PIYASALARI | ATV | 05-10-2018 | 19:52:51 | 19:53:23 | HABER PROGRAMLARI | 1.73 | 5.36 |
25 | ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA | FOX TV | 05-10-2018 | 16:27:46 | 18:59:56 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.72 | 9.89 |
26 | HAVA DURUMU | ATV | 05-10-2018 | 19:53:34 | 19:54:13 | HABER PROGRAMLARI | 1.69 | 5.21 |
27 | ESRA EROL’DA | ATV | 05-10-2018 | 16:30:31 | 18:44:17 | HABER PROGRAMLARI | 1.67 | 9.59 |
28 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR-GECE) | ATV | 05-10-2018 | 24:17:55 | 26:00:00 | DIZILER | 1.67 | 10.87 |
29 | KIZIM (TKR) | TV8 | 05-10-2018 | 23:16:42 | 25:42:35 | DIZILER | 1.64 | 6.65 |
30 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 05-10-2018 | 07:15:02 | 10:00:23 | HABER PROGRAMLARI | 1.6 | 20.74 |
31 | ATV GUN ORTASI | ATV | 05-10-2018 | 12:59:51 | 13:59:40 | HABER PROGRAMLARI | 1.53 | 13.01 |
32 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 05-10-2018 | 12:57:54 | 15:57:10 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.44 | 12.19 |
33 | AVLU (TKR-GECE) | STAR TV | 05-10-2018 | 24:17:16 | 26:00:00 | DIZILER | 1.41 | 9.11 |
34 | ZAHIDE YETIS VE PROF.DR.MUSTAFA KARATAS’LA | SHOW TV | 05-10-2018 | 15:39:47 | 18:29:45 | KULTUR PROGRAMLARI | 1.36 | 9.07 |
35 | BENI AFFET | STAR TV | 05-10-2018 | 17:11:00 | 18:44:56 | DIZILER | 1.3 | 7.11 |
36 | BIR DELI RUZGAR (TKR) | FOX TV | 05-10-2018 | 23:17:55 | 26:00:00 | DIZILER | 1.28 | 5.69 |
37 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 05-10-2018 | 14:18:11 | 15:58:27 | HABER PROGRAMLARI | 1.25 | 10.45 |
38 | BENI BIRAKMA | ATV | 05-10-2018 | 14:59:47 | 16:27:11 | DIZILER | 1.21 | 9.55 |
39 | ANA HABER | TRT 1 | 05-10-2018 | 18:59:45 | 19:59:48 | HABER PROGRAMLARI | 1.16 | 4.12 |
40 | CUKUR (TKR) | SHOW TV | 05-10-2018 | 23:51:55 | 26:00:00 | DIZILER | 1.16 | 6.53 |
41 | STAR HABER | STAR TV | 05-10-2018 | 18:45:01 | 18:59:20 | HABER PROGRAMLARI | 1.11 | 4.8 |
42 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 05-10-2018 | 13:59:56 | 14:59:47 | DIZILER | 1.1 | 9.79 |
43 | SEV YETER | KANAL 7 | 05-10-2018 | 21:25:32 | 23:12:41 | DIZILER | 1.09 | 2.59 |
44 | GEL KONUSALIM | TV8 | 05-10-2018 | 09:29:34 | 14:18:01 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.04 | 8.04 |
45 | SICAK GELISME | KANAL D | 05-10-2018 | 18:46:02 | 18:59:50 | HABER PROGRAMLARI | 1.01 | 4.34 |
46 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 05-10-2018 | 17:00:38 | 17:11:00 | DIZILER | 1 | 6.69 |
47 | KATILIN PESINDE (Y.S) | KANAL D | 05-10-2018 | 24:17:05 | 26:00:00 | FILMLER | 0.96 | 6.22 |
48 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 05-10-2018 | 15:34:52 | 17:00:17 | DIZILER | 0.95 | 7 |
49 | ED STAFFORD’LA KURTULUS OYKULERI | DMAX | 05-10-2018 | 23:46:31 | 24:30:38 | HABER PROGRAMLARI | 0.89 | 3.27 |
50 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 05-10-2018 | 23:58:14 | 24:00:24 | HABER PROGRAMLARI | 0.89 | 2.98 |
51 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 05-10-2018 | 08:29:18 | 09:43:09 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.88 | 9.45 |
52 | ELIF | KANAL 7 | 05-10-2018 | 20:02:03 | 21:25:12 | DIZILER | 0.88 | 2.38 |
53 | CAGLA ILE YENI BIR GUN | FOX TV | 05-10-2018 | 10:00:28 | 12:15:03 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.83 | 6.02 |
54 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 05-10-2018 | 18:55:07 | 18:59:45 | HABER PROGRAMLARI | 0.81 | 3.4 |
55 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 05-10-2018 | 19:42:39 | 20:56:51 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.79 | 2.28 |
56 | IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 05-10-2018 | 16:13:14 | 17:59:42 | DIZILER | 0.78 | 5.09 |
57 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 05-10-2018 | 15:01:55 | 15:24:03 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.77 | 6.2 |
58 | ESRA EROL’DA OZET | ATV | 05-10-2018 | 16:27:32 | 16:30:31 | HABER PROGRAMLARI | 0.76 | 5.52 |
59 | YENI BIR BEN | KANAL D | 05-10-2018 | 15:57:33 | 18:28:22 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.72 | 4.58 |
60 | NASIL YAPILMIS | DMAX | 05-10-2018 | 19:48:53 | 20:13:51 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.65 | 1.96 |
61 | ERKENCI KUS (TKR) | STAR TV | 05-10-2018 | 12:30:08 | 15:01:40 | DIZILER | 0.64 | 5.42 |
62 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 05-10-2018 | 17:59:47 | 19:05:31 | HABER PROGRAMLARI | 0.63 | 3.06 |
63 | UMUDUMUZ SABAN (T.S) | KANAL 7 | 05-10-2018 | 23:12:57 | 24:31:24 | FILMLER | 0.63 | 1.96 |
64 | EGE’NIN HAMSISI (TKR) | TRT 1 | 05-10-2018 | 16:54:14 | 18:55:01 | DIZILER | 0.6 | 3.3 |
65 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 05-10-2018 | 10:35:28 | 12:29:52 | DIZILER | 0.6 | 4.15 |
66 | YOL DURUMU | KANAL 7 | 05-10-2018 | 19:05:36 | 19:06:10 | HABER PROGRAMLARI | 0.59 | 2.3 |
67 | RUYA GIBI EVLER | TLC | 05-10-2018 | 20:03:43 | 20:24:50 | GERCEK YASAMLAR | 0.59 | 1.69 |
68 | EMRE DORMAN ILE AKLIMDAKI SORULAR | TV8 | 05-10-2018 | 25:42:45 | 26:00:00 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.58 | 6.44 |
69 | GELIN EVI | SHOW TV | 05-10-2018 | 12:59:50 | 14:59:20 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.58 | 5 |
70 | KASIMPASALI FUTBOLCU YASIN OZTEKIN ACIKLAMA YAPIYOR | TRT SPOR | 05-10-2018 | 22:49:28 | 22:51:45 | HABER PROGRAMLARI | 0.58 | 1.42 |
71 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 05-10-2018 | 09:17:02 | 10:35:12 | DIZILER | 0.56 | 5.17 |
72 | ZAHIDE YETIS VE PROF.DR.MUSTAFA KARATAS’LA OZET | SHOW TV | 05-10-2018 | 14:59:36 | 15:39:47 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.55 | 4.33 |
73 | APOLLO 13 (Y.S) | BEYAZ TV | 05-10-2018 | 19:29:32 | 22:00:17 | FILMLER | 0.54 | 1.47 |
74 | ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA OZET | FOX TV | 05-10-2018 | 16:18:53 | 16:27:41 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.54 | 3.91 |
75 | PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER | SHOW TV | 05-10-2018 | 11:45:46 | 12:59:34 | KULTUR PROGRAMLARI | 0.54 | 3.79 |
76 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 05-10-2018 | 02:00:00 | 02:48:50 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.52 | 8.79 |
77 | BEYAZ ANA HABER | BEYAZ TV | 05-10-2018 | 18:29:41 | 19:29:21 | HABER PROGRAMLARI | 0.52 | 2.17 |
78 | KASIMPASA TEKNIK DIREKTORU MUSTAFA DENIZLI ACIKLAMA YAPIYOR | TRT SPOR | 05-10-2018 | 22:38:09 | 22:41:11 | HABER PROGRAMLARI | 0.5 | 1.18 |
79 | HAYALIMDEKI EV | TLC | 05-10-2018 | 20:30:16 | 21:23:09 | HABER PROGRAMLARI | 0.5 | 1.27 |
80 | BASLAMA VURUSU | TRT SPOR | 05-10-2018 | 22:00:09 | 23:21:37 | SPOR PROGRAMLARI | 0.49 | 1.18 |
81 | UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR-GECE) | STAR TV | 05-10-2018 | 02:00:00 | 02:38:06 | DIZILER | 0.49 | 7.88 |
82 | ANA HABER | TRT HABER | 05-10-2018 | 19:58:42 | 20:50:48 | HABER PROGRAMLARI | 0.48 | 1.35 |
83 | GECE BAKISI | TRT HABER | 05-10-2018 | 23:00:02 | 24:50:17 | HABER PROGRAMLARI | 0.48 | 1.58 |
84 | GELINIM MUTFAKTA OZET | KANAL D | 05-10-2018 | 12:15:29 | 12:57:43 | EGLENCE PROGRAMLARI | 0.47 | 3.61 |
